Summary of Updates:
- The EB-2 and EB-3 Final Action Dates for India will advance by two weeks in February.
- The Final Action Date for EB-3 China Professional/Skilled Workers will shift forward by one month.
- All other employment-based Final Action Dates will stay the same in February.
- USCIS will accept adjustment of status applications from individuals with priority dates earlier than the Final Action Dates listed in the State Department’s February Visa Bulletin.
FINAL ACTION DATES FORÂ FAMILY-SPONSOREDÂ PREFERENCE CASES
Â
Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA-mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINESÂ |
F1 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV15 | 22NOV04 | 08MAR12 |
F2A | 01JAN22 | 01JAN22 | 01JAN22 | 15MAY21 | 01JAN22 |
F2B | 22MAY16 | 22MAY16 | 22MAY16 | 01JUL05 | 22OCT11 |
F3 | 01JUL10 | 01JUL10 | 01JUL10 | 22NOV00 | 08NOV02 |
F4 | 01AUG07 | 01AUG07 | 08APR06 | 01MAR01 | 01MAY04 |
DATES FOR FILING FAMILY-SPONSOREDÂ VISA APPLICATIONS
Â
Family- Sponsored |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINESÂ |
F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01OCT05 | 22APR15 |
F2A | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 | 15JUL24 |
F2B | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 | 01OCT06 | 01OCT13 |
F3 | 22JUL12 | 22JUL12 | 22JUL12 | 15JUN01 | 08MAY04 |
F4 | 01MAR08 | 01MAR08 | 15AUG06 | 30APR01 | 01JAN08 |
FINAL ACTION DATES FORÂ EMPLOYMENT-BASEDÂ PREFERENCE CASES
Â
Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
1st | C | 08NOV22 | 01FEB22 | C | C |
2nd | 01APR23 | 22APR20 | 15OCT12 | 01APR23 | 01APR23 |
3rd | 01DEC22 | 01JUL20 | 15DEC12 | 01DEC22 | 01DEC22 |
Other Workers | 08DEC20 | 01JAN17 | 15DEC12 | 08DEC20 | 08DEC20 |
4th | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
Certain Religious Workers | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) |
C | 15JUL16 | 01JAN22 | C | C |
5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) |
C | C | C | C | C |
DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASEDÂ VISAÂ APPLICATIONS
Employment- based |
All Chargeability Areas Except Those Listed |
CHINA- mainland born |
INDIA | MEXICOÂ | PHILIPPINESÂ |
1st | C | 01JAN23 | 15APR22 | C | C |
2nd | 01AUG23 | 01OCT20 | 01JAN13 | 01AUG23 | 01AUG23 |
3rd | 01MAR23 | 15NOV20 | 08JUN13 | 01MAR23 | 01MAR23 |
Other Workers | 22MAY21 | 01JAN18 | 08JUN13 | 22MAY21 | 22MAY21 |
4th | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
Certain Religious Workers | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) |
C | 01OCT16 | 01APR22 | C | C |
5th Set Aside: (Rural: NR, RR – 20%) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH – 10%) |
C | C | C | C | C |
5th Set Aside: (Infrastructure: RI – 2%) |
C | C | C | C | C |
DIVERSITYÂ IMMIGRANTÂ (DV)Â CATEGORY FOR THE MONTHÂ OF FEBRUARY
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
 |
AFRICA | 22,500 | Except: Algeria  22,000 Egypt    22,000 Morocco  22,000 |
ASIA | 5,500 | Except: Iran   5,400 Nepal 3,500 |
EUROPE | 12,000 | Except: Russia      11,750 Uzbekistan  7,750 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
OCEANIA | 1,100 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,750 |
 THE DIVERSITY IMMIGRANT (DV) CATEGORY RANK CUT-OFFS WHICH WILL APPLY IN MARCH
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
 |
AFRICA | 25,000 | Except: Algeria  24,500 Egypt    23,000 Morocco 22,000 |
ASIA | 6,000 | Except: Iran    5,400 Nepal  4,500 |
EUROPE | 13,000 | Except: Russia      12,950 Uzbekistan  7,750 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 20 | |
OCEANIA | 1,125 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,800 |